Pos. GMVD-Brutto (Pro bis -11,4) Hcp. Loch Brutto +/- Pos. GMVD-Netto A (Pro bis -11,4) Hcp. Loch Netto +/- Pos. GMVD-Netto B (-11,5 bis -45) Hcp. Loch Stblfd +/-
1 Städler, Christoph 2,2 18 71 0 1 1 Städler, Christoph 2,2 18 69 -2 1 1 Nicolaus, Matthias 25,3 18 45 -9
2 2 Rahme, Patrick 0,7 18 72 +1 2 2 Stüdemann, Leif Erik 1,3 18 71 0 2 2 Bleeck, Bastian 15,7 18 34 +2
3 * Stüdemann, Leif Erik 1,3 18 72 +1 3 3 Rahme, Patrick 0,7 18 72 +1 3 3 Jannasch, Lutz 13,8 18 32 +4
4 4 Röckerath, Oliver 1,9 18 73 +2 4 * Röckerath, Oliver 1,9 18 72 +1 4 * Riedel, Frank 11,6 18 32 +4
5 5 Freyn, Max 1,6 18 76 +5 5 5 Freyn, Max 1,6 18 75 +4 5 5 Mönch, Thomas 11,5 18 31 +5
6 6 Paas, Robert 2,1 18 78 +7 6 6 Schmitz, Andreas 8,8 18 76 +5 6 * Podszun, Johannes 13,6 18 31 +5
7 7 Kind, Mischa Pro 18 80 +9 7 * Paas, Robert 2,1 18 76 +5 7 7 Henrich-Bandis, Sabina 15,2 18 29 +7
8 8 Zimmer, Maximilian 2,9 18 81 +10 8 8 Zimmer, Maximilian 2,9 18 78 +7 8 8 Thimm, Ann-Katrin 12,3 18 28 +8
9 9 Remmel, Nataly Pro 18 85 +14 9 * Kaiser, Tobias 7,0 18 78 +7 9 * Paeke, Marco 25,8 18 28 +8
10 * Kaiser, Tobias 7,0 18 85 +14 10 10 Kind, Mischa Pro 18 80 +9 10 * Gräf, Sabina 20,6 18 28 +8
11 11 Schmitz, Andreas 8,8 18 86 +16 11 11 Kraft, Bastian 5,1 18 85 +14 11 11 Nemetz, Claudia 13,2 18 27 +9
12 12 Rothfuchs, Gerd Pro 18 88 +17 12 * Remmel, Nataly Pro 18 85 +14 12 * Gross, Andreas 15,5 18 27 +9
13 13 Kraft, Bastian 5,1 18 90 +19 13 13 Neumann, Uwe 10,0 18 86 +15 13 13 Schwarz, Katrin 15,3 18 26 +10
14 14 Lehnstaedt, Achim Pro 18 91 +20 14 14 Wickemeyer, Diana 10,9 18 87 +16 14 14 Schlockermann, Jörg 11,5 18 21 +15
15 15 Neumann, Uwe 10,0 18 97 +26 15 15 Sapia, Adrian 11,4 18 88 +17 15 15 Maurmann, Sven 50,0 18 17 +19
16 16 Wickemeyer, Diana 10,9 18 100 +29 16 * Rothfuchs, Gerd Pro 18 88 +17 16 16 Groothuizen, Johannes 26,0 18 14 +22
17 17 Sapia, Adrian 11,4 18 101 +30 17 17 Lehnstaedt, Achim Pro 18 91 +20 17 17 0 0,0 0 0 0
18 18 0 0,0 0 0 0 18 18 0 0,0 0 0 0 18 * 0 0,0 0 0 0
19 * 0 0,0 0 0 0 19 * 0 0,0 0 0 0 19 * 0 0,0 0 0 0
20 * 0 0,0 0 0 0 20 * 0 0,0 0 0 0 20 * 0 0,0 0 0 0
21 * 0 0,0 0 0 0 21 * 0 0,0 0 0 0 21 * 0 0,0 0 0 0
22 * 0 0,0 0 0 0 22 * 0 0,0 0 0 0 22 * 0 0,0 0 0 0
23 * 0 0,0 0 0 0 23 * 0 0,0 0 0 0 23 * 0 0,0 0 0 0
24 * 0 0,0 0 0 0 24 * 0 0,0 0 0 0 24 * 0 0,0 0 0 0
25 * 0 0,0 0 0 0 25 * 0 0,0 0 0 0 25 * 0 0,0 0 0 0
26 * 0 0,0 0 0 0 26 * 0 0,0 0 0 0 26 * 0 0,0 0 0 0
27 * 0 0,0 0 0 0 27 * 0 0,0 0 0 0 27 * 0 0,0 0 0 0
28 * 0 0,0 0 0 0 28 * 0 0,0 0 0 0 28 * 0 0,0 0 0 0
29 * 0 0,0 0 0 0 29 * 0 0,0 0 0 0 29 * 0 0,0 0 0 0
30 * 0 0,0 0 0 0 30 * 0 0,0 0 0 0 30 * 0 0,0 0 0 0
Update 27.08.2020 17:47
32
33
www.golfergebnisse.de ist ein Projekt der PROmotion Golfevents, Neanderstr. 33, 40878 Ratingen, Tel.: 02102 / 3077 8220, info@promotion-golfevents.de