Header-weiss
Team Berlin Brutto  +/- Netto GSG 1 Brutto  +/- Netto BRUTTO Leader Brutto  +/- Netto Märkischer GC Brutto  +/- Netto Team Hamburg Brutto  +/- Netto
Issler / Prell 82 +8 75 Roskos / Braun 89 +15 79 1.) Team Köln 320 +24 297 Puschadel / Reuter 87 +13 78 Böttcher / Griefahn, Dr.  90 +16 76
Sasse / Lavallee 82 +8 71 Knappke / Meyer 85 +11 72 2.) Team Niederrhein 332 +36 303 Rademacher, Dr.  / Wolff 92 +18 79 Doss / Donner 82 +8 71
Issler, Wilfried 82 +8 75 Roskos, Klaus-Heinz 85 +11 75 3.) GC Stahlberg 340 +44 300 Puschadel, Gerd 90 +16 82 Böttcher, Udo A. 95 +21 80
Prell, Gunter 100 +26 91 Braun, Harald O. 108 +34 92 4.) Aachener GC 343 +47 300 Reuter, Ferdinand 103 +29 91 Griefahn, Dr. , Joachim 101 +27 86
Sasse, Klaus 93 +19 81 Knappke, Detlef 99 +25 86 5.) GSG 2 343 +47 304 Rademacher, Dr. , Bernt 109 +35 94 Doss, Dietmar 96 +22 84
Lavallee, Hans Hugo 92 +18 79 Meyer, Klaus Dieter 888 +814 888 6.) Team Berlin 349 +53 306 Wolff, Reinhard 103 +29 89 Donner, Lutz 90 +16 78
Summe 349 +53 306 Summe 377 +81 325 7.) Schloss Georghausen 350 +54 305 Summe 383 +87 340 Summe 363 +67 313
82 8 75 89 15 79 8.) Bad Bentheim 355 +59 297 92 18 79 90 16 76
100 26 91 888 814 888 109 35 94 101 27 86
Schloss Georghausen Brutto  +/- Netto Osnabrücker GC Brutto  +/- Netto 9.) Osnabrücker GC 360 +64 309 Team Niederrhein Brutto  +/- Netto Bad Bentheim Brutto  +/- Netto
Supe-Dienes / Mürtz 82 +8 69 Sieren / Koch, Dr.  89 +15 77 10.) Team Hamburg 363 +67 313 Lichtenberg / Wassermeyer 78 +4 71 Fischer / Gärthöffner 85 +11 71
Nettelbeck / Arnold 81 +7 73 Schmidt / Schulze Isfort 82 +8 69 11.) GSG 1 377 +81 325 Dieterich, Dr.  / Stein 87 +13 77 Theisen / Kosse 88 +14 74
Supe-Dienes, Bernd 86 +12 72 Sieren, Wolf-Rüdiger 92 +18 81 12.) Märkischer GC 383 +87 340 Lichtenberg, Hans 83 +9 75 Fischer, Hans 86 +12 73
Mürtz, Klemens 92 +18 80 Koch, Dr. , Ludger Ferdinand 111 +37 97         Wassermeyer, Jan 83 +9 78 Gärthöffner, Hans-Georg 102 +28 87
Nettelbeck, Emil 97 +23 85 Schmidt, Jost Werner 91 +17 79  -> Startliste 1. Runde bitte hier klicken <- Dieterich, Dr. , Holger 88 +14 79 Theisen, Erich 89 +15 74
Arnold, Hans M. 91 +17 84 Schulze Isfort, Ewald 95 +21 80  -> Startliste 2. Runde bitte hier klicken <- Stein, Klaus 111 +37 97 Kosse, Gerald 95 +21 79
Summe 350 +54 305 Summe 360 +64 309         Summe 332 +36 303 Summe 355 +59 297
82 8 73 89 15 77         87 13 77 88 14 74
97 23 85 111 37 97 111 37 97 102 28 87
Aachener GC Brutto  +/- Netto GSG 2 Brutto  +/- Netto NETTO Leader Brutto  +/- Netto Team Köln Brutto  +/- Netto GC Stahlberg Brutto  +/- Netto
Heinrigs / Schmitz, Dr.  84 +10 77 Tappe / Esmarch 81 +7 72 1.) Team Köln 320 +24 297 Müntnich / Sikora 74 +0 69 Treschan / Gossé, Dr.  79 +5 70
Schmitter / Nadenau 82 +8 69 Muchow, Dr.  / Harnisch, Dr.  83 +9 72 2.) Bad Bentheim 355 +59 297 Dehn / Hrankovic 83 +9 74 Mattsson / Habig, Dr. 90 +16 77
Heinrigs, Hans-Günther 85 +11 79 Tappe, Wilfried 88 +14 77 3.) GC Stahlberg 340 +44 300 Müntnich, Friedel 77 +3 71 Treschan, Detlef 86 +12 78
Schmitz, Dr. , Friedhelm 97 +23 89 Esmarch, Ove 89 +15 81 4.) Aachener GC 343 +47 300 Sikora, Miro 80 +6 75 Gossé, Dr. , Matthias 95 +21 80
Schmitter, Jürgen 86 +12 77 Muchow, Dr. , Rolf 777 +703 777 5.) Team Niederrhein 332 +36 303 Dehn, Rainer 89 +15 82 Mattsson, Bengt-Ove 99 +25 83
Nadenau, Hilger 90 +16 75 Harnisch, Dr. , Karl-Heinz 85 +11 74 6.) GSG 2 343 +47 304 Hrankovic, Gabriel 99 +25 84 Habig, Dr., Gutmann 80 +6 72
Summe 343 +47 300 Summe 343 +47 304 7.) Schloss Georghausen 350 +54 305 Summe 320 +24 297 Summe 340 +44 300
06.08.2014 17:03 84 10 77 83 9 72 8.) Team Berlin 349 +53 306 83 9 74 90 16 77
97 23 89 777 703 777 99 25 84 99 25 83
0 Brto  +/- Stb     0 Brto  +/- Stb     9.) Osnabrücker GC 360 +64 309     0 Brto  +/- Stb     0 Brto  +/- Stb
0   -74       0   -74       10.) Team Hamburg 363 +67 313     0   -74       0   -74  
0   -74       0   -74       11.) GSG 1 377 +81 325     0   -74       0   -74  
0   -74       0   -74       12.) Märkischer GC 383 +87 340     0   -74       0   -74  
0   -74       0   -74                   0   -74       0   -74  
0   -74       0   -74       Legende: DQ=999 / NR=888 / NA=777       0   -74       0   -74  
Header-weiss
0   -74       0   -74                   0   -74       0   -74  
Summe 0 -444 0     Summe 0 -444 0                 Summe 0 -444 0     Summe 0 -444 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0