Header-weiss
Wasserburg-Anholt Brutto  +/- Stb Aachener GC Brutto  +/- Stb NETTO Leader Brutto  +/- Stb GC Hösel Brutto  +/- Stb GSG 1 Brutto  +/- Stb
Korthäuer / Decreßin 88 +14 34 Schumacher / Kasten, Dr.  98 +24 24 1.) Schloß Myllendonk 375 +79 135 Nähr / Deutschbein 92 +18 29 Will / Schmitz 91 +17 34
Jürging, Dr.  / Strenk 88 +14 36 Müller, Prof. Dr.  / Poos, Dr.  94 +20 31 2.) NRW 1 374 +78 129 Bisges / Bosch 92 +18 28 Hemmann, Dr.  / Roording 91 +17 36
Korthäuer, Hartmut 97 +23 29 Schumacher, Johannes 102 +28 24 3.) GC Hagen 380 +84 127 Nähr, Rolf 92 +18 32 Will, Manfred 106 +32 22
Decreßin, Leo 104 +30 27 Kasten, Dr. , Hans-H. 109 +35 22 4.) GC Duvenhof 384 +88 126 Deutschbein, Alfred 105 +31 22 Schmitz, Rainer 101 +27 24
Jürging, Dr. , Hans-Rudolf 99 +25 29 Müller, Prof. Dr. , Götz 103 +29 25 5.) ETUF 369 +73 125 Bisges, Franz-Josef 101 +27 27 Hemmann, Dr. , Rainer Bernd 106 +32 22
Strenk, Theodor 93 +19 31 Poos, Dr. , Roland J. 109 +35 21 6.) Wasserburg-Anholt 377 +81 125 Bosch, Heinz-Jürgen 107 +33 22 Roording, Wim 106 +32 25
Summe 377 +81 125 Summe 408 +112 102 7.) Düsseldorfer GC 388 +92 124 Summe 390 +94 110 Summe 404 +108 107
88 14 34 98 24 24 8.) GC Schwarze Heide 385 +89 123 92 18 28 91 17 34
104 30 27 109 35 21 107 33 22 106 32 22
Schloß Myllendonk Brutto  +/- Stb GC Duvenhof Brutto  +/- Stb 9.) GC Bonn-Godesberg 378 +82 120 GLC Bad Salzuflen Brutto  +/- Stb GC Hagen Brutto  +/- Stb
Kasteel / Schmitz 90 +16 37 Bessell / Zantis 88 +14 37 10.) GLC Bad Salzuflen 389 +93 120 Klaß / Koch 96 +22 30 Siewert / Körner 91 +17 34
Magnus / Groß 89 +15 38 Stellmann / Uslar 88 +14 9 11.) GC Hittfeld 398 +102 118 Paul / Jacob, Dr.  92 +18 33 Rabe / Lumma 91 +17 33
Kasteel, Hans-Günter 92 +18 36 Bessell, Wilfred 96 +22 30 12.) Bochumer GC 389 +93 117 Klaß, Hans-Peter 101 +27 30 Siewert, Horst Reinhard 97 +23 29
Schmitz, Wilfried 99 +25 30 Zantis, Josef 102 +28 29 13.) GC Solitude 394 +98 114 Koch, Friedrich 98 +24 29 Körner, Jörg-Peter 99 +25 28
Magnus, Manfred 106 +32 24 Stellmann, Jens 98 +24 30 14.) GC Hösel 390 +94 110 Paul, Jürgen 98 +24 28 Rabe, Gerhard 93 +19 34
Groß, Werner 95 +21 31 Uslar, Detlev von 106 +32 25 15.) GSG 1 404 +108 107 Jacob, Dr. , Ralf 103 +29 25 Lumma, Jürgen Friedrich 99 +25 30
Summe 375 +79 135 Summe 384 +88 126 16.) Aachener GC 408 +112 102 Summe 389 +93 120 Summe 380 +84 127
90 16 37 88 14 9 17.) Aachener GC 408 +112 102 96 22 30 91 17 33
106 32 24 106 32 25 103 29 25 99 25 28
NRW 1 Brutto  +/- Stb GC Solitude Brutto  +/- Stb  -> Startliste 1. Runde bitte hier klicken <- GC Hittfeld Brutto  +/- Stb Bochumer GC Brutto  +/- Stb
Delhey / Läßker 89 +15 29 Mack / Seeburger 92 +18 33  -> Startliste 2. Runde bitte hier klicken <- Köhler / Lübbe 92 +18 36 Pracht, Dr.  / Zenz, Prof. Dr.  87 +13 34
Bücking / Schuster. Dr.  89 +15 34 Haas / Gnauck 95 +21 29   Kuhlmann, Dr.  / Neubauer, Dr.  92 +18 30 Themlitz / Lindenberg, Prof. Dr.  87 +13 37
Delhey, Lothar 98 +24 31 Mack, Ingo 103 +29 23 Legende: DQ=999 / NR=888 / NA=777 Köhler, Tilo 103 +29 24 Pracht, Dr. , Günther 104 +30 21
Bücking, Herbert 116 +42 12 Seeburger, Lothar 101 +27 29   Lübbe, Hartwig 101 +27 30 Zenz, Prof. Dr. , Michael 105 +31 24
Läßker, Klaus-Dieter 94 +20 32 Haas, Karl-Friedrich 105 +31 23   Kuhlmann, Dr. , Ralf 102 +28 28 Themlitz, Gunter 94 +20 30
Schuster. Dr. , Karl-Ernst 93 +19 32 Gnauck, Dietmar 98 +24 29   Neubauer, Dr. , Jost 121 +47 10 Lindenberg, Prof. Dr. , Hans-Ulrich 104 +30 26
Summe 374 +78 129 Summe 394 +98 114   Summe 398 +102 118 Summe 389 +93 117
89 15 29 95 21 29       92 18 30 87 13 34
116 42 12 105 31 23       121 47 10 105 31 21
Düsseldorfer GC Brutto  +/- Stb GC Schwarze Heide Brutto  +/- Stb 0 Brto  +/- Stb ETUF Brutto  +/- Stb GC Bonn-Godesberg Brutto  +/- Stb
Dornseifer / Plümer, Dr.  84 +10 40 Mobers / Tacke 93 +19 18 0       Stremmel / Niemietz 86 +12 36 Happel, Dr.  / Rosenkranz 83 +9 39
Kränzlin, Dr.  / Schumacher 84 +10 31 Beck / Prost, Dr.  93 +19 33 0       Ruppel / Streit 87 +13 38 Zander, Dr.  / Kehr, Prof. Dr.  97 +23 25
Dornseifer, Wolfgang 92 +18 35 Mobers, Friedhelm 94 +20 30 0       Stremmel, Hans-Wilhelm 87 +13 32 Happel, Dr. , Karl Heinz 96 +22 27
Plümer, Dr. , Heinz 107 +33 19 Beck, Michael 105 +31 22 0       Streit, Alexander 102 +28 26 Rosenkranz, Erhard 101 +27 25
Kränzlin, Dr. , Georg-Peter 107 +33 23 Tacke, Heinz Willi 102 +28 25 0       Ruppel, Peter 96 +22 26 Zander, Dr. , Karl-Heinz 106 +32 21
Schumacher, Klaus 105 +31 26 Prost, Dr. , Michael 96 +22 35 0       Niemietz, Uwe 100 +26 29 Kehr, Prof. Dr. , Helmut 98 +24 29
Summe 388 +92 124 Summe 385 +89 123 Summe 0 0 0 Summe 369 +73 125 Summe 378 +82 120
06.08.2014 17:02 84 10 31 93 19 18   0 0 0 87 13 36 97 23 25
Header-weiss
107 33 19 105 31 22   0 0 0 102 28 26 106 32 21