Header-weiss
Bonn-Godesberg Bru.  +/- Stbfd EUREGIO Bru.  +/- Stbfd BRUTTO Leader Bru.  +/- Stfd Frankfurter GC Bru.  +/- Stbfd HH L&GC Hittfeld Bru.  +/- Stbfd
Kehr / Happel 19 +17 32 Gärthöffner / Theisen 25 +11 37 1.) Team Köln 123 +28 143 Emich / Dorsheimer 23 +13 36 Kuhlmann / Lucht 22 +14 36
Legerlotz / Knappke 27 +9 37 Fischer / Schmidt 26 +10 39 2.) Aachener GC 106 +60 142 Knodt / Huber 28 +8 39 Böttcher / Donner 28 +8 40
Kehr, Prof. Dr. Helmut 21 +15 34 Gärthöffner, Hans-Georg 11 +25 20 3.) Schloss Georghausen 105 +52 143 Emich, Hartmut 19 +17 34 Kuhlmann, Dr. Ralf 17 +19 30
Happel, Dr. Karl Heinz 14 +22 26 Theisen, Erich 22 +14 34 4.) Krefelder GC 96 +62 145 Dorsheimer, Jochen 11 +25 20 Lucht, Klaus-Uwe 17 +19 30
Legerlotz, Christoph 20 +16 28 Fischer, Hans 22 +14 34 5.) Frankfurter GC 91 +70 142 Knodt, Martin 23 +13 35 Böttcher, Udo A. 19 +17 31
Knappke, Detlef 16 +20 30 Schmidt, Jost-Werner 16 +20 29 6.) HH L&GC Hittfeld 89 +69 139 Huber, Eckhard 21 +15 34 Donner, Lutz 25 +11 38
Summe 84 +75 129 Summe 86 +70 136 7.) EUREGIO 86 +70 136 Summe 91 +70 142 Summe 89 +69 139
19 9 32 25 10 37 8.) Köln / Bonn 86 +86 126 23 8 36 22 8 36
14 15 26 11 14 20 11 13 20 17 11 30
Köln / Bonn Bru.  +/- Stbfd Krefelder GC Bru.  +/- Stbfd 9.) Bonn-Godesberg 84 +75 129 NRW 1 Bru.  +/- Stbfd Schloss Georghausen Bru.  +/- Stbfd
Heringer / Braun 19 +17 33 Stein / Dieterich 25 +11 37 10.) NRW 1 69 +87 121 Zander / Enzinger 18 +18 31 Mürtz / Supe-Dieners 31 +5 43
Habig / Harnisch 29 +7 39 Lichtenberg / Hohaus 27 +9 40 NETTO Leader Bru.  +/- Stfd Schuster / Dördelmann 23 +13 36 Arnold / Bell 33 +3 40
Heringer, Michael 8 +28 18 Stein, Klaus 20 +16 34 1.) Krefelder GC 96 +62 145 Zander, Dr. Karl-Heinz 12 +24 24 Mürtz, Klemens 21 +15 34
Braun, Harald O. 8 +28 18 Dieterich, Holger 13 +23 19 2.) Team Köln 123 +28 143 Enzinger, Michael 14 +22 27 Supe-Dienes, Bernd 17 +19 29
Habig, Dr. Gutmann 23 +13 32 Lichtenberg, Hans 25 +11 34 3.) Schloss Georghausen 105 +52 143 Schuster, Dr. Karl-Ernst 19 +17 33 Arnold, Hans Michael 23 +13 30
Harnisch, Dr. Karl - Heinz 26 +10 37 Hohaus, Dr. Michael 24 +12 37 4.) Frankfurter GC 91 +70 142 Dördelmann, Josef 13 +23 25 Bell, Oliver 28 +8 36
Summe 86 +86 126 Summe 96 +62 145 5.) Aachener GC 106 +60 142 Summe 69 +87 121 Summe 105 +52 143
19 7 33 25 9 37 6.) HH L&GC Hittfeld 89 +69 139 18 13 31 31 3 40
8 10 18 13 11 19 12 17 24 17 8 29
Team Köln Bru.  +/- Stbfd Aachener GC Bru.  +/- Stbfd 7.) EUREGIO 86 +70 136
Sikora / Dehn 33 +3 38 Heinrigs / Schmitter 30 +6 37 8.) Bonn-Godesberg 84 +75 129
Müntnich / Kommerell 33 +3 38 Hoeck / Herwartz 28 +8 40 9.) Köln / Bonn 86 +86 126
Sikora, Miro 27 +9 32 Heinrigs, Hans-Günther 23 +13 30 10.) NRW 1 69 +87 121
Dehn, Rainer 25 +11 31 Schmitter, Jürgen 29 +7 36  
Müntnich, Friedel 32 +4 38 Hoeck, Dr. Horst 24 +12 36
Kommerell, Thomas 31 +5 35 Herwartz, Hubert 9 +27 17
Summe 123 +28 143 Summe 106 +60 142
33 3 38 28 6 37
25 4 31 9 7 17
Header-weiss