Header-weiss,GVNRW-Logo,GVNRW-Logo
 
 
Par 72    
Pos. Name Rd.1 Rd.2 (+/-) Pos. Name Rd.1 Rd.2 (+/-) Pos. Name Rd.1 Rd.2 (+/-) Pos. Name Rd.1 Rd.2 (+/-)  
1 Geike, Jutta 0 0     1 Wassermeyer, Jan 0 0     31 31 Kochniss, Hartmut 0 0     61 61 0 0 0    
2 * Gellenbeck, Beate 0 0     2 * Krüger, Waldemar 0 0     32 * Alba, Günther 0 0     62 * 0 0 0    
3 * Jacob, Edeltraud 0 0     3 * Ecklebe, Hans-Jürgen 0 0     33 * Bernards, Peter 0 0     63 * 0 0 0    
4 * Wiechmann, Sigrid 0 0     4 * Lorenzetti, Elvino 0 0     34 * Halbey, Manfred 0 0     64 * 0 0 0    
5 * Sonnenschein, Dr. Sabine 0 0     5 * Kerzmann, Dr. Michael 0 0     35 * Winkel, Horst 0 0     65 * 0 0 0    
6 * Jansen, Astrid 0 0     6 * Wittkämper, Ulrich 0 0     36 * Schwister, Ernst 0 0     66 * 0 0 0    
7 * Losies, Rosemarie 0 0     7 * Nocon, Josef 0 0     37 * Tenbrink, Werner 0 0     67 * 0 0 0    
8 * Müller, Karin 0 0     8 * Lichtenberg, Hans 0 0     38 * Deppen, Peter 0 0     68 * 0 0 0    
9 * 0 0 0     9 * Fleischer, Norbert 0 0     39 * Bentkowski, Rainer 0 0     69 * 0 0 0    
10 * 0 0 0     10 * Brei, Dieter 0 0     40 * Nettelbeck, Emil 0 0     70 * 0 0 0    
11 * 0 0 0     11 * Hürdler, Reinhard 0 0     41 * Vieten, Wolfgang 0 0     71 * 0 0 0    
12 * 0 0 0     12 * Gumowski, Maciej 0 0     42 * Plickert, Hans Dieter 0 0     72 * 0 0 0    
13 * 0 0 0     13 * König, Stephan 0 0     43 * Kunz, Lothar 0 0     73 * 0 0 0    
14 * 0 0 0     14 * Kortmann, Dr. Ulrich 0 0     44 * Stemmer, Ulrich 0 0     74 * 0 0 0    
15 * 0 0 0     15 * Gordon, Peter 0 0     45 * Schnitzlein, Wolfgang 0 0     75 * 0 0 0    
16 * 0 0 0     16 * Schmitz, Dr. Friedhelm 0 0     46 * Hotze, Heinz 0 0     76 * 0 0 0    
17 * 0 0 0     17 * Had, Walter 0 0     47 * Schwipper, Eckhard 0 0     77
*
0 0 0    
18 * 0 0 0     18 * Peters, Karl-Werner 0 0     48 * Günnewig, Franz Josef 0 0     78 * 0 0 0    
19 * 0 0 0     19 * Laube, Prof. Dr. Bernhard 0 0     49 * Pinner, Rolf 0 0     79 * 0 0 0    
20 * 0 0 0     20 * Keller, Gerd 0 0     50 * Schmitz, Rainer 0 0     80 * 0 0 0    
21 * 0 0 0     21 * Oberhellmann, Heinz 0 0     51 * Toups, Theo 0 0     81 * 0 0 0    
22 * 0 0 0     22 * Flosdorff, Gerhard 0 0     52 * Fillinger, Rudolf 0 0     82 * 0 0 0    
23 * 0 0 0     23 * Humpert, Friedel 0 0     53 * Siegler, Udo 0 0     83 * 0 0 0    
24 * 0 0 0     24 * Geike, Bernd 0 0     54 * Korthäuer, Hartmut 0 0     84 * 0 0 0    
25 * 0 0 0     25 * Bennink, Dr. Dick Martin 0 0     55 * Roggenkamp, Herbert 0 0     85 * 0 0 0    
26 * 0 0 0     26 * Bukowitz, Willi 0 0     56 * Laufs, Heinz 0 0     86 * 0 0 0    
27 * 0 0 0     27 * Gerecke, Karl-Heinz 0 0     57 * Alischewski, Volker 0 0     87 * 0 0 0    
28 * 0 0 0     28 * Garrecht, Harald 0 0     58 * Doetsch, Claus-Peter 0 0     88 * 0 0 0    
29 * 0 0 0     29 * Ruppel, Peter 0 0     59 * Pracht, Dr. Günther 0 0     89 * 0 0 0    
30 * 0 0 0     30 * Dziakowski, Josef 0 0     60 * 0 0 0     90 * 0 0 0    
31
32  *Sieger nach Stechen
33
Update: 29.05.2015 16:18
Header-weiss