Header-weiss,GVNRW-Logo,GVNRW-Logo
 
 
   
Pos. Name Rd.1 Rd.2 (+/-) Pos. Name Rd.1 Rd.2 (+/-) Pos. Name Rd.1 Rd.2 (+/-) Pos. Name Rd.1 Rd.2 (+/-)  
1 Kalek, Denise 74 73 +3   1 *Ganser, Peter Michael 69 72 -3   31 31 Wienfort, Robin 81 79 +16   61 61 0 0 0    
2 2 Hausmann, Sophie 76 74 +6   2 2 von Dellingshausen, N. 74 67 -3   32 * Liermann, Roland 81 79 +16   62 * 0 0 0    
3 3 Mertens, Chiara 78 76 +10   3 3 Kramer, Christopher 75 69 0   33 * Lentfort, Maik 80 80 +16   63 * 0 0 0    
4 4 Rzepucha, Katharina 76 81 +13   4 4 Wartenberg, Felix 72 73 +1   34 * Tilse, Axel 79 81 +16   64 * 0 0 0    
5 5 Bautista, Anna 80 78 +14   5 5 Gotzens, Nicholas 71 75 +2   35 35 Cornetz, Thomas 79 82 +17   65 * 0 0 0    
6 * Magnusdottir, Asta Birna 75 83 +14   6 6 Schütte, Lars Christian 72 76 +4   36 36 Krüger, Dominic 83 79 +18   66 * 0 0 0    
7 7 Eich, Kristina 85 76 +17   7 7 Uffelmann, Tim 78 71 +5   37 * de Bruyn, Jannik 81 81 +18   67 * 0 0 0    
8 * Anderle, Kyra 81 80 +17   8 * Haselhoff, Tim 77 72 +5   38 * Kiene, Rüdiger 80 82 +18   68 * 0 0 0    
9 9 Werres, Heike 83 79 +18   9 * Baumeister, Julian 75 74 +5   39 * Gimmy, Niclas 79 83 +18   69 * 0 0 0    
10 * Maschong, Hannah Lena 83 79 +18   10 * Li, David 72 77 +5   40 40 Griesbeck, Max 84 79 +19   70 * 0 0 0    
11 11 Wachsmann, Celine 86 77 +19   11 11 Obiols, Luis 76 74 +6   41 * Nickel, Paul 81 82 +19   71 * 0 0 0    
12 12 Lehnstaedt, Lara Patricia 81 83 +20   12 * Kopper, Benjamin 72 78 +6   42 42 Tischler, Matthias 81 83 +20   72 * 0 0 0    
13 13 Streit, Maybritt 84 81 +21   13 13 Fanelsa, Maximilian 77 74 +7   43 43 Dietzel, Brandon 81 84 +21   73 * 0 0 0    
14 14 Frohberger, Claudia 82 84 +22   14 * Huvermann, Christopher 76 75 +7   44 44 Krieger, Torben 84 83 +23   74 * 0 0 0    
15 15 Weise, Jennifer Aline 80 88 +24   15 15 Wibbels, Robert 81 71 +8   45 * Christgau, Lars Michael 82 85 +23   75 * 0 0 0    
16 16 Rayermann, Susanne 88 81 +25   16 * Nakajima, Kenji 77 75 +8   46 46 Bildhauer, Samuel 83 86 +25   76 * 0 0 0    
17 * Remberg-Schimpf, Esther 86 83 +25   17 * Weber, Ferdinand 72 80 +8   47 47 Schumann, Niclas 90 88 +34   77
*
0 0 0    
18 18 Ivan, Vivien Lorena 88 83 +27   18 18 Otten, Cedric 73 80 +9   48 48 Pirdzun, Ole 91 DQ DQ   78 * 0 0 0    
19 19 Rößle, Despina 89 85 +30   19 * Jacobi, Niklas 73 80 +9   49 49 Micolaiczak, Tim 88 NA NA   79 * 0 0 0    
20 20 Schwartz, Myriam 94 81 +31   20 20 Hausweiler, Moritz 77 77 +10   50 50 Bauer, Dominik 81 NR NR   80 * 0 0 0    
21 * Fischhuber, Lara 88 87 +31   21 21 Blömacher, Michael 74 81 +11   51 * Stoffel, Hendrik 82 NR NR   81 * 0 0 0    
22 * Imhausen, Nina 86 89 +31   22 22 Dirkmorfeld, Hendrik 81 75 +12   52 52 0 0 0     82 * 0 0 0    
23 23 Dickel, Sophia 85 93 +34   23 * Hausweiler, Julian 79 77 +12   53 * 0 0 0     83 * 0 0 0    
24 24 van Hees, Ulrike 92 90 +38   24 * Westenberger, Tom 79 77 +12   54 * 0 0 0     84 * 0 0 0    
25 25 Trauschke, Cornelia 92 98 +46   25 25 Schmidt, Sebastian 78 79 +13   55 * 0 0 0     85 * 0 0 0    
26 26 Rothkamm, Silke 95 NA NA   26 * Löhrer, Denis 78 79 +13   56 * 0 0 0     86 * 0 0 0    
27 27 0 0 0   0 27 27 Burhenne, Daniel 82 76 +14   57 * 0 0 0     87 * 0 0 0    
28 * 0 0 0   0 28 * Glaß, Leon 75 83 +14   58 * 0 0 0     88 * 0 0 0    
29 * 0 0 0   0 29 29 Friesacher, Constantin 81 78 +15   59 * 0 0 0     89 * 0 0 0    
30 * 0 0 0   0 30 * Menne, Valentin 79 80 +15   60 * 0 0 0     90 * 0 0 0    
31
32  *Sieger nach Stechen CBA 1. Tag =  - 2 CBA 2. Tag =  -  1
33
Update: 14.09.2014 18:37
Header-weiss